
【结果公开】(社会救助)伟德国际
2024年10月城乡困难群众临时救助对象公示
发布时间:
2024-11-02 17:42
伟德国际
2024年10月城乡困难群众临时救助对象公示
| 伟德国际 2024年10月城乡困难群众临时救助对象公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 镇别 | 家庭地址 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 郭*琴 | 后龙镇 | 后墘村 | 2000 | 2024.10.20 |
| 2 | 吴*妹 | 后龙镇 | 后墘村 | 2000 | 2024.10.20 |
| 3 | 林*琴 | 后龙镇 | 后龙村 | 3000 | 2024.10.20 |
| 4 | 陈*泉 | 后龙镇 | 后龙村 | 3000 | 2024.10.20 |
| 5 | 庄*锋 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 6 | 刘*梅 | 峰尾镇 | 诚峰村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 7 | 林*泉 | 峰尾镇 | 诚平村 | 2000 | 2024.10.15 |
| 8 | 林*水 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 9 | 刘*宝 | 峰尾镇 | 诚峰村 | 2500 | 2024.10.15 |
| 10 | 郑*奇 | 峰尾镇 | 峥嵘村 | 1500 | 2024.10.15 |
| 11 | 陈*顺 | 峰尾镇 | 联岩村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 12 | 房*凤 | 峰尾镇 | 前亭村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 13 | 郭*宝 | 峰尾镇 | 郭厝村 | 2500 | 2024.10.15 |
| 14 | 刘*澎 | 峰尾镇 | 诚峰村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 15 | 朱*萍 | 峰尾镇 | 前亭村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 16 | 刘*珍 | 峰尾镇 | 诚平村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 17 | 张*章 | 峰尾镇 | 郭厝村 | 3000 | 2024.10.15 |
| 18 | 林*琴 | 峰尾镇 | 奎璧村 | 3000 | 2024.10.15 |
扫一扫在手机打开当前页

闽公网安备:35050502000114号

