| 伟德国际 国有建设用地使用权出让成交公示 | ||||||||||||||
| 泉港自然公示〔2024〕7号 | ||||||||||||||
| 按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(试行)、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》、《福建省土地使用权出让网上交易规则》、《福建省土地使用权出让网上交易服务协议》及《福建省土地使用权出让网上交易方案》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年12月20日挂牌出让2宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||
| 地块编号 | 地块位置 | 竞得人 | 土地用途 | 建设面积(平方米) | 出让年限(年) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑系数(%) | 出让方式 | 成交时间 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 单价(万元/亩) | 备注 |
| 2024-SM008 | 泉港石化工业园区南山片区、滨海东路(国道G228)项目用地西侧、排洪渠东侧 | 国能(泉州)热电有限公司 | 三类工业用地 | 123536 | 50 | 不小于0.7且不大于1.5 | 不小于10%且不大于20% | 不小于40% | 挂牌 | 2024.12.20 | 5870 | 5870 | 31.68 | |
| 2022-M008 | 伟德国际 前黄镇三朱村、50米宽学院路北侧、30米宽规划路东侧、朱成吉烈士纪念碑西侧 | 泉州圣元康健药业有限公司 | 二类工业用地 | 69667 | 50 | 不小于1.1且不大于2.0 | 不小于10%且不大于20% | 不小于40% | 挂牌 | 2024.12.20 | 2334 | 2334 | 22.33 | |
扫一扫在手机上查看当前页面